Тарифы на услуги доступа к сети Интернет D-com с 01 февраля 2022 года.
1. Подключение к сети D-com:
| Регистрация Абонента и работы по подключению | 0 грн. |
| Аренда реального IP адреса | 40 грн./мес. |
2. Стоимость услуг доступа к сети Интернет:
| Пакет безлимитный | Абонентская плата грн./мес. | Скорость канала | Примечание |
| Easy | 90 | от 1 Mb/s до 10 Mb/s | Трафик не лимитирован |
| Lite | 110 | от 1 Mb/s до 40 Mb/s | Трафик не лимитирован |
| Middle | 130 | от 1 Mb/s до 80 Mb/s | Трафик не лимитирован |
| Super | 150 | от 1 Mb/s до 100 Mb/s | Трафик не лимитирован |
3. Стоимость услуг доступа к сети Интернет(в частном секторе):
| Пакет безлимитный | Абонентская плата грн./мес. | Скорость канала | Примечание |
| Lite | 120 | от 1 Mb/s до 40 Mb/s | Трафик не лимитирован |
| Middle | 140 | от 1 Mb/s до 80 Mb/s | Трафик не лимитирован |
| Super | 150 | от 1 Mb/s до 100 Mb/s | Трафик не лимитирован |
4. Стоимость услуг доступа к сети Интернет для СПД, подключенных на общих основаниях:
| Пакет безлимитный | Абонентская плата грн./мес. | Скорость канала | Примечание |
| Lite | 190 | от 1 Mb/s до 40 Mb/s | Трафик не лимитирован |
| Middle | 250 | от 1 Mb/s до 80 Mb/s | Трафик не лимитирован |
| Super | 300 | от 1 Mb/s до 100 Mb/s | Трафик не лимитирован |
5. Стоимость услуг доступа к сети Интернет для остальных СПД уточняйте у оператора.
Все тарифы также включают техническую поддержку абонентов
(консультация по телефонам) 401-45-12, +380675640397