Тарифи на послуги доступу до мережі Інтернет D-com з 01 травня 2020 року
1. Підключення до мережі D-com:
| Реєстрація Абонента і роботи з підключення | 0 грн. |
| Оренда реальної IP адреси | 40 грн./міс. |
2. Вартість послуг доступу до Інтернет:
| Пакет безлімітний | Абонентська плата, грн./міс. | Швидкість каналу | Примітка |
| Easy | 70 | від 1 Mb/s до 10 Mb/s | Трафік не лімітований |
| Lite | 95 | від 1 Mb/s до 40 Mb/s | Трафік не лімітований |
| Middle | 120 | від 1 Mb/s до 80 Mb/s | Трафік не лімітований |
| Super | 140 | від 1 Mb/s до 100 Mb/s | Трафік не лімітований |
3. Вартість послуг доступу до Інтернет (у приватному секторі):
| Пакет безлімітний | Абонентська плата, грн./міс. | Швидкість каналу | Примітка |
| Lite | 100 | від 1 Mb/s до 40 Mb/s | Трафік не лімітований |
| Middle | 125 | від 1 Mb/s до 80 Mb/s | Трафік не лімітований |
| Super | 140 | від 1 Mb/s до 100 Mb/s | Трафік не лімітований |
4. Вартість послуг доступу до Інтернет для СПД, підключених на загальних підставах:
| Пакет безлімітний | Абонентська плата, грн./міс. | Швидкість каналу | Примечание |
| Lite | 120 | від 1 Mb/s до 40 Mb/s | Трафік не лімітований |
| Middle | 180 | від 1 Mb/s до 80 Mb/s | Трафік не лімітований |
| Super | 240 | від 1 Mb/s до 100 Mb/s | Трафік не лімітований |
5. Вартість послуг доступу до Інтернет для інших СПД уточнюйте в оператора.
Всі тарифи також включають технічну підтримку абонентів
(консультація по телефону) 401-45-12, +380675640397